日産の「ノート」が11月の販売台数で首位になった

11月の登録車及び軽自動車の販売台数が発表された。
それによると登録車の販売台数トップはマイナーチェンジ&ハイブリッドグレードを追加した日産の「ノート」。
販売台数は前年同月比144.4%増の15,784台で、これは軽自動車トップのホンダ「N-BOX」の14,813台をも上回っている。
「ノート」がトップに立つのは初めてで、現行に切り替わって以降の最高順位(登録車中)は新型に切り替わった直後の2012/9~2013/3と2013/7-8の3位。
11月に追加したシリーズハイブリッドの「e-Power」が好調で、販売台数の7-8割を占めているそうな。
やはり日本人にとって「ハイブリッド」という単語は魅力的なんだなぁ。

2016年11月販売台数ランキング(※:軽自動車)
順位 メーカー 車名   台数   前年同月比(%)
1  日産   ノート   15,784   244.4
2  ホンダ  N-BOX  14,813   105.5 ※
3  トヨタ   プリウス   13,333   221.4
4  ダイハツ  ムーヴ  13,201   168.7 ※
5  トヨタ   アクア   12,409   81.4
6  トヨタ   シエンタ   11,608   113.7
7  ホンダ   フリード   10,445   362.4
8  ダイハツ  タント  10,279   93.8 ※
9  トヨタ   ヴォクシー   8,878   100.2
10  日産  デイズ  7,705   72.0 ※
11  日産   セレナ   7,293   191.8
12  スズキ  アルト  7,237   95.8 ※
13  ホンダ  N-WGN  6,736   102.1 ※
14  トヨタ   カローラ   6,546   77.5
15  スズキ  ハスラー  6,368   111.7 ※
16  ホンダ   フィット   6,333   86.5
17  スズキ  スペーシア  5,970   105.7 ※
18  スズキ  ワゴンR  5,825   83.6 ※
19  トヨタ   ノア   5,750   122.9
20  トヨタ   ヴェルファイア   5,609   151.8
21  ダイハツ  ミラ  5,241   79.2 ※
22  トヨタ   パッソ   5,164   150.8
23  トヨタ   ヴィッツ   5,145   85.1
24  マツダ   デミオ   5,044   111.1
25  ホンダ   ヴェゼル   4,591   89.5
26  トヨタ   ハリアー   4,461   105.2
27  スズキ   ソリオ   4,449   103.2
28  三菱  eK  4,405   146.2 ※
29  ダイハツ  キャスト  4,368   47.6 ※
30  トヨタ   アルファード   3,856   114.3
31  スバル   インプレッサ   3,552   94.3
32  ホンダ   ステップワゴン   3,347   82.2
33  日産   エクストレイル   3,313   87.2
34  スバル   フォレスター   3,299   143.7
35  トヨタ   クラウン   3,290   66.5
36  トヨタ   エスクァイア   3,191   89.7
37  ダイハツ  ウェイク  2,992   124.6 ※
38  ホンダ   シャトル   2,775   68.9
39  トヨタ   タンク   2,663   (28-11)
40  トヨタ   ルーミー   2,575   (28-11)

出典:一般社団法人 日本自動車販売協会連合会、一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

←クリックしてくれると嬉しいです。
【広告】

コメントを残す